WORKS運営代行実績
WORKS導入事例
マンション(賃貸)
大阪市西区 マンションタイプ
転用前:
売上:0円
売上:0円
転用後:
売上:28万円
売上:28万円
建物面積 | 27㎡ |
---|---|
間取り | 1DK |
住所 | 大阪市西区南堀江2丁目 |
最寄り駅 | 桜川駅 |
家賃(融資返済) | 90,000円 |
---|---|
経費(運営代行費用含) | 137,920円 |
売上 | 280,000円 |
純利益 | 52,080円 |
※経費(運営代行)に光熱費・消耗品経費・運営代行費・清掃費含む。
リゾート
閑散期の稼働率が4倍に
和歌山県白浜 リゾートタイプ
転用前:
売上:40万円
売上:40万円
転用後:
売上:280万円
売上:280万円
建物面積 | 197㎡ |
---|---|
間取り | 5LDK |
住所 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 |
最寄り駅 | 白浜駅 |
家賃(融資返済) | 160,712円 |
---|---|
経費(運営代行費用含) | 1,110,134円 |
売上 | 2,800,000円 |
純利益 | 1,529,154円 |
※経費(運営代行)に光熱費・消耗品経費・運営代行費・清掃費含む。
戸建て
稼働率がおよそ5倍に
大阪市西成区 戸建てタイプ
転用前:
稼働率20%
稼働率20%
転用後:
稼働率95%
稼働率95%
建物面積 | 180㎡ |
---|---|
間取り | 4LDK |
住所 | 大阪市西成区玉出西 |
最寄り駅 | 玉出駅 |
家賃(融資返済) | 180,000円 |
---|---|
経費(運営代行費用含) | 268,381円 |
売上 | 550,000円 |
純利益 | 101,619円 |
※経費(運営代行)に光熱費・消耗品経費・運営代行費・清掃費含む。
戸建て
純利益が2.5倍に
大阪市西成区 戸建てタイプ
転用前:
売上:12万円
売上:12万円
転用後:
売上:62万円
売上:62万円
建物面積 | 94㎡ |
---|---|
間取り | 3LDK |
住所 | 大阪市西成区山王 |
最寄り駅 | 動物園前駅 |
家賃(融資返済) | 100,000円 |
---|---|
経費(運営代行費用含) | 261,948円 |
売上 | 620,000円 |
純利益 | 258,052円 |
※経費(運営代行)に光熱費・消耗品経費・運営代行費・清掃費含む。
~私たちはBEST OF MINPAKUを応援しています~